
Achalandage au centre
Planifiez votre visite en consultant l'achalandage hebdomadaire. Cette page est mise à jour tous les lundis, pour la semaine en cours.
*Des modifications peuvent être apportées en cas de réservations à la dernière minute.
Du 20 janvier au 20 juin 2026
Tous les jeudis entre 16h30 et 19h30, il y a de 15 à 20 jeunes qui grimpent sur les grands murs et en bloc.
Groupes Scolaires
-
Mardi 7 avril : 23 jeunes entre 13h30 et 15h30
-
Mercredi 8 avril : 28 jeunes entre 9h30 et 11h30
-
Jeudi 9 avril : 26 jeunes de 13h30 à 15h30
-
Vendredi 10 avril : 18 jeunes entre 9h30 et 11h30 et 24 jeunes entre 13h30 et 15h30
-
Mardi 14 avril : 25 jeunes entre 13h30 et 15h30
-
Jeudi 16 avril : 28 jeunes entre 13h30 et 15h30
-
Mercredi 22 avril : 22 jeunes entre 9h30 et 11h30
-
Jeudi 23 avril : 32 jeunes entre 13h30 et 15h30
-
Vendredi 24 avril : 40 jeunes entre 9h00 et 12h00
-
Jeudi 30 avril : 28 jeunes entre 9h30 et 11h30 et 25 jeunes entre 13h15 et 15h15
---
-
Mardi 5 mai : 47 jeunes entre 9h00 et 11h30
-
Jeudi 7 mai : 18 jeunes entre 9h30 et 11h30
-
Vendredi 8 mai : 26 jeunes entre 13h15 et 15h30
-
Lundi 25 mai : 18 jeunes entre 9h30 et 11h30
